Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
1 | A. Rudko | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | F. Bednarek | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | K. Bąkowski | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | K. Drażdżewski | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
44 | A. Czerwiński | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | A. Milić | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | B. Douglas | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 |
18 | B. Salamon | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | F. Dagerstål | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joel Pereira | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 |
37 | Ľ. Šatka | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | M. Pingot | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 |
53 | P. Olejnik | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Rebocho | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
50 | A. Ba Loua | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | A. Kozubal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Afonso Sousa | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 |
11 | F. Marchwiński | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | G. Tsitaishvili | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
74 | J. Antczak | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | J. Karlström | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 |
24 | João Amaral | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | K. Velde | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 |
15 | M. Czekała | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Skóraś | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 |
27 | M. Żukowski | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | N. Kvekveskiri | 30 | 6 | 1 | 0 | 2 |
22 | R. Murawski | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
90 | A. Sobiech | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F. Szymczak | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Ishak | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 |
19 | N. Pacławski | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | M. Skóraś | 2 | 6 | 0 | 0 |
![]() | M. Ishak | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Afonso Sousa | 1 | 5 | 0 | 1 |
![]() | K. Velde | 1 | 6 | 0 | 1 |
![]() | N. Kvekveskiri | 1 | 6 | 0 | 2 |
![]() | K. Drażdżewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Ba Loua | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | B. Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Antczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | N. Pacławski | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Kozubal | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Sobiech | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P. Olejnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Czekała | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K. Bąkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Rudko | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | M. Żukowski | 0 | 1 | 0 | 0 |