Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
44 | J. Cohen | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | R. Fux | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | R. Mashpati | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
0 | D. Batubinsika | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D. Sundgren | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | O. Arad | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Dahan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | P. Cornud | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | R. Gershon | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | S. Goldberg | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | S. Menachem | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
4 | A. Muhammad | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | D. Haziza | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | M. Abu Fani | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | M. Jaber | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Levy | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Lavi | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | R. Meir | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T. Chery | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 |
36 | Y. Eliyahu | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
14 | B. Sahar | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | D. David | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | F. Pierrot | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | M. Tchibota | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | N. Rukavytsya | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | O. Atzili | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | O. Atzili | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | T. Chery | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | S. Goldberg | 1 | 2 | 0 | 1 |
![]() | M. Jaber | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Meir | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Fux | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Mashpati | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Batubinsika | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | B. Sahar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | O. Dahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Menachem | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | P. Cornud | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | N. Lavi | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | M. Levy | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Y. Eliyahu | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | R. Gershon | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | A. Muhammad | 0 | 2 | 0 | 0 |