Футболисти
| Вратари | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
| 97 | F. Buntić | 26 | 33 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | F. Ruberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | N. Bursać | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Thiago Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
| 5 | Anderson | 28 | 30 | 3 | 0 | 8 |
| 3 | Bruno Wilson | 26 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | Gonçalo Cunha | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivanildo Fernandes | 27 | 20 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Kiko Bondoso | 27 | 34 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Matheus Pereira | 22 | 18 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | O. Lebedenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rui Carreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tiago Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
| 70 | A. Alvarado | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | A. Awudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A. Méndez | 22 | 30 | 1 | 0 | 9 |
| 0 | Diogo Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hugo Oliveira | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kamika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | L. Marrugo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M. Lacava | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Martim Boloto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nuno Moreira | 24 | 29 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Osama Rashid | 31 | 18 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | R. Bustamante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rodrigo Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samu | 27 | 33 | 3 | 0 | 7 |
| 26 | Tiago Brito | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tomás Silva | 23 | 22 | 1 | 0 | 3 |
| Нападатели | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
| 11 | A. Schmidt | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Iker Unzueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jardel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | K. Zohi | 26 | 25 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | P. Obah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
| О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
| Anderson | 3 | 30 | 0 | 8 | |
| Samu | 3 | 33 | 0 | 7 | |
| K. Zohi | 2 | 25 | 0 | 1 | |
| Kiko Bondoso | 2 | 34 | 0 | 2 | |
| M. Lacava | 1 | 15 | 0 | 0 | |
| Matheus Pereira | 1 | 18 | 0 | 5 | |
| Osama Rashid | 1 | 18 | 0 | 3 | |
| Tomás Silva | 1 | 22 | 0 | 3 | |
| Nuno Moreira | 1 | 29 | 0 | 4 | |
| A. Méndez | 1 | 30 | 0 | 9 | |
| N. Bursać | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiago Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Ruberto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rui Carreira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonçalo Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Lebedenko | 0 | 0 | 0 | 0 |



Английската Висша Лига
Испанската Ла Лига
Италианската Серия А
Немската Първа Бундеслига
Френската Лига 1
Българската Първа лига
Белгийската Про Лига
Холандската Ередивизи
Австрийската Бундеслига
Гръцката Суперлига
Турската Суперлига
Румънската Лига 1
Швейцарската Суперлига
Руската Премиер лига
Португалската Примейра Лига
Шотландската Висша Лига
Финландската Вейкауслига
Исландската Урвалсдейлд
Шведската Алсвенскан Лига
Ирландската Висша Лига
Шампионска Лига
Лига Европа
Лига на конференциите








Голове
Жълти картони
Червени картони










