Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | |||
70 | D. Elzbergas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E. Gertmonas | 27 | 18 | 0 | 0 | 1 |
25 | T. Duka | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | |||
2 | A. Fofana | 22 | 13 | 0 | 0 | 2 |
7 | J. Bopesu | 28 | 16 | 0 | 0 | 5 |
4 | K. Kažukolovas | 22 | 21 | 1 | 0 | 2 |
3 | M. Pavelić | 29 | 18 | 2 | 0 | 4 |
26 | N. Hnid | 26 | 15 | 1 | 0 | 2 |
12 | P. Mamić | 27 | 16 | 1 | 0 | 3 |
13 | S. Mikoliūnas | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 |
31 | S. Vučur | 31 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | |||
9 | D. Kazlauskas | 29 | 17 | 4 | 0 | 2 |
96 | G. Jarusevičius | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 |
11 | L. Vaca | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 |
33 | M. Milićković | 25 | 17 | 4 | 0 | 1 |
17 | M. Vareika | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | N. Gorobsov | 33 | 18 | 0 | 0 | 3 |
15 | O. Buff | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 |
22 | O. Verbickas | 30 | 22 | 1 | 0 | 1 |
10 | P. Golubickas | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 |
8 | Y. Karashima | 26 | 23 | 1 | 0 | 2 |
71 | Y. Kendysh | 33 | 17 | 4 | 0 | 3 |
Нападатели | Възраст | М | Г | |||
77 | Á. Vilhjálmsson | 29 | 16 | 1 | 0 | 1 |
80 | L. Antal | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | M. Oyewusi | 24 | 19 | 14 | 0 | 4 |
23 | R. Jansonas | 18 | 16 | 3 | 0 | 1 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ||
M. Oyewusi | 14 | 19 | 0 | 4 | |
D. Kazlauskas | 4 | 17 | 0 | 2 | |
M. Milićković | 4 | 17 | 0 | 1 | |
Y. Kendysh | 4 | 17 | 0 | 3 | |
R. Jansonas | 3 | 16 | 0 | 1 | |
L. Vaca | 2 | 12 | 0 | 0 | |
S. Vučur | 2 | 16 | 0 | 1 | |
M. Pavelić | 2 | 18 | 0 | 4 | |
L. Antal | 1 | 1 | 0 | 0 | |
N. Hnid | 1 | 15 | 0 | 2 | |
P. Mamić | 1 | 16 | 0 | 3 | |
Á. Vilhjálmsson | 1 | 16 | 0 | 1 | |
K. Kažukolovas | 1 | 21 | 0 | 2 | |
P. Golubickas | 1 | 21 | 0 | 1 | |
O. Verbickas | 1 | 22 | 0 | 1 | |
Y. Karashima | 1 | 23 | 0 | 2 | |
D. Elzbergas | 0 | 0 | 0 | 0 |