Прогноза и статистика за ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив
Система: | |
Владеене на топката: | 48% |
Общо Удари: | 11 |
Удари във вратата: | 7 |
Удари извън: | 4 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 13 |
Брой корнери: | 5 |
Спасявания: | 4 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 11 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 95 |
Опасни атаки: | 57 |
Стартов състав
Naumov D. (G)
Aleksandrov D.
Aleksandrov S.
Ivanov G.
Kamburov M. (C)
Marin L.
Pirgov D.
Rusev G.
Shopov V.
Vasilev V.
Yusein S.
2024-10-25, 22:00
5 : 0
(2:0)
33' | Espinosa M. | ||
36' | 1:0 | Kamburov M. | |
37' | Shokolarov S. | ||
45' | 2:0 | Ivanov G. | |
50' | 3:0 | Rusev G. | |
54' | Iliev A. | ||
58' | Shopov V. | ||
64' | 4:0 | Kamburov M. | |
68' | 5:0 | Kamburov M. |
Система: | |
Владеене на топката: | 52% |
Общо Удари: | 6 |
Удари във вратата: | 4 |
Удари извън: | 2 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 13 |
Брой корнери: | 7 |
Спасявания: | 2 |
Брой засади: | 3 |
Брой фалове: | 10 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 120 |
Опасни атаки: | 81 |
Стартов състав
Argilashki G. (G)
Cikarski M.
Dobrev K.
Espinosa M.
Filipov F.
Genev V.
Iliev A.
Johnathan
Nedelev T. (C)
Rabotov S.
Shokolarov S.
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
1.79 | 3.59 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.78 | 3.50 | 4.33 | 1.16 | 1.22 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.80 | 3.54 | 4.14 | 1.19 | 1.26 | 1.93 | 0.00 | 1.03 | 8.40 | |
1.70 | 3.40 | 4.60 | 1.17 | 1.22 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
Pedrinho | 2 | 2 | 0 | 1 | |
S. Stoichkov | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Héliton | 1 | 2 | 0 | 0 | |
G. Rusev | 1 | 2 | 0 | 0 | |
G. Ganev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Madzharov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Viyachki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. N'Guinda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Bidounga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Furtado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
A. Baroan | 14 | 31 | 0 | 8 | |
E. Manu | 7 | 14 | 0 | 3 | |
M. Sekulić | 3 | 25 | 0 | 4 | |
N. Minkov | 3 | 31 | 1 | 6 | |
A. Traoré | 2 | 16 | 0 | 0 | |
U. Emmanuel | 1 | 14 | 0 | 0 | |
K. Kolev | 1 | 15 | 0 | 3 | |
R. Herman | 1 | 20 | 0 | 3 | |
D. Mertens | 1 | 26 | 0 | 6 | |
D. Kajzer | 0 | 0 | 0 | 0 |