Прогноза и статистика за Синт Гилис - Унион Берлин
Система: | 5-3-2 |
Владеене на топката: | 62% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 15 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 158 |
Опасни атаки: | 50 |
Стартов състав
Teddy Teuma
Bart Nieuwkoop
Christian Burgess
Gustaf Nilsson
Senne Lynen
Dante Vanzeir
Jean Thierry Lazare Amani
Ross Sykes
Ismael Kandouss
Anthony Moris
Simon Adingra
2022-11-03, 22:00
0 : 1
(0:1)
6' | ![]() | 0:1 | S. Michel |
9' | ![]() | S. Becker | |
48' | ![]() | J. Haberer | |
78' | ![]() | S. Adingra | |
80' | ![]() | D. Eckert Ayensa | |
90' | ![]() | C. Trimmel |
Система: | 3-5-2 |
Владеене на топката: | 38% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 3 |
Брой фалове: | 22 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 86 |
Опасни атаки: | 27 |
Стартов състав
Robin Knoche
Frederik Rønnow
Rani Khedira
Sheraldo Becker
Janik Haberer
Sven Michel
Julian Ryerson
Diogo Leite
Danilho Doekhi
Genki Haraguchi
Christopher Trimmel
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 3.80 | 3.60 | 1.95 | 1.80 | 1.28 | 1.25 | 1.91 | 1.43 | 2.75 |
![]() | 3.90 | 3.60 | 1.90 | 1.85 | 1.28 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 3.75 | 3.40 | 1.91 | 1.83 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | G. Nilsson | 5 | 30 | 0 | 3 |
![]() | Cameron Puertas | 5 | 34 | 0 | 2 |
![]() | C. Burgess | 5 | 37 | 0 | 11 |
![]() | B. Nieuwkoop | 3 | 35 | 0 | 10 |
![]() | L. Amani | 3 | 36 | 1 | 8 |
![]() | L. Lapoussin | 3 | 38 | 0 | 3 |
![]() | C. Terho | 2 | 6 | 0 | 0 |
![]() | D. Eckert Ayensa | 2 | 8 | 0 | 0 |
![]() | R. Sykes | 2 | 20 | 0 | 2 |
![]() | J. Imbrechts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | S. Becker | 11 | 34 | 0 | 4 |
![]() | K. Behrens | 8 | 33 | 0 | 6 |
![]() | D. Doekhi | 5 | 25 | 0 | 0 |
![]() | J. Haberer | 5 | 32 | 0 | 1 |
![]() | J. Siebatcheu | 4 | 31 | 0 | 3 |
![]() | J. Juranović | 2 | 12 | 0 | 0 |
![]() | A. Laïdouni | 2 | 14 | 0 | 4 |
![]() | R. Knoche | 2 | 32 | 0 | 4 |
![]() | R. Khedira | 2 | 33 | 0 | 8 |
![]() | M. Pantović | 1 | 13 | 0 | 1 |