Прогноза и статистика за Черно море - Ботев Пловдив
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 64% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 10 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 105 |
Опасни атаки: | 117 |
Стартов състав
Ivan Dyulgerov
Viktor Popov
Petar Bosancic
Zhivko Atanasov
Aleksandar Vasilev
Vasil Panayotov
Stefan Velev
Velislav Vasilev
Alex Fernandes
Mazire Soula
Atanas Iliev
2023-03-04, 15:00
1 : 2
(1:1)
7' | ![]() | 0:1 | K. Kolev |
19' | ![]() | 1:1 | M. Soula |
20' | ![]() | T. Nadi | |
20' | ![]() | V. Panayotov | |
21' | ![]() | J. Eto'o | |
51' | ![]() | 1:2 | U. Emmanuel |
63' | ![]() | T. Nadi | |
63' | ![]() | T. Nadi | |
86' | ![]() | H. Hankic |
Система: | 5-3-2 |
Владеене на топката: | 36% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 14 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 54 |
Опасни атаки: | 40 |
Стартов състав
Hidajet Hankic
Nikolay Minkov
Jasper Van Heertum
Samuel Souprayen
Viktor Genev
Pa Konate
Tochukwu Nadi
James Eto'o
Krasian Kolev
Umeh Emmanuel
Antoine Baroan
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | Matheus Machado | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | A. Iliev | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | H. Slavkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Stefanov | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Dichev | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | V. Vasilev | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Dakaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P. Georgiev | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Angelov | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Milushev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | A. Baroan | 14 | 31 | 0 | 8 |
![]() | E. Manu | 7 | 14 | 0 | 3 |
![]() | M. Sekulić | 3 | 25 | 0 | 4 |
![]() | N. Minkov | 3 | 31 | 1 | 6 |
![]() | A. Traoré | 2 | 16 | 0 | 0 |
![]() | U. Emmanuel | 1 | 14 | 0 | 0 |
![]() | K. Kolev | 1 | 15 | 0 | 3 |
![]() | R. Herman | 1 | 20 | 0 | 3 |
![]() | D. Mertens | 1 | 26 | 0 | 6 |
![]() | D. Kajzer | 0 | 0 | 0 | 0 |