Прогноза и статистика за Макаби - Гент
Система: | 4-4-2 |
Владеене на топката: | 43% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 4 |
Брой фалове: | 12 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 86 |
Опасни атаки: | 25 |
Стартов състав
Sharif Kaiuf
Ilay Feingold
Abdoulaye Seck
Rami Gershon
Suf Podgoreanu
Maor Kandil
Ali Mohamed
Show
Daniil Lesovoy
Gadi Kinda
Frantzdy Pierrot
2024-02-15, 22:00
1 : 0
(0:0)
57' | ![]() | M. Kandil | |
65' | ![]() | 1:0 | F. Pierrot |
76' | ![]() | I. Feingold | |
90' | ![]() | J. De Sart |
Система: | 3-4-1-2 |
Владеене на топката: | 57% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 12 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 143 |
Опасни атаки: | 95 |
Стартов състав
Davy Roef
Ismael Kandouss
Tsuyoshi Watanabe
Stefan Mitrovic
Matisse Samoise
Pieter Gerkens
Julien De Sart
Archie Brown
Omri Gandelman
Tarik Tissoudali
Momodou Sonko
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 2.75 | 3.60 | 2.40 | 1.53 | 1.28 | 1.40 | 1.58 | 1.26 | 3.70 |
![]() | 2.70 | 3.40 | 2.30 | 1.55 | 1.29 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | T. Chery | 10 | 33 | 0 | 3 |
![]() | D. David | 10 | 36 | 0 | 2 |
![]() | F. Pierrot | 9 | 35 | 0 | 2 |
![]() | D. Sabia | 6 | 16 | 0 | 2 |
![]() | A. Seck | 3 | 28 | 0 | 7 |
![]() | D. Haziza | 2 | 26 | 0 | 6 |
![]() | R. Gershon | 1 | 15 | 0 | 1 |
![]() | S. Goldberg | 1 | 28 | 0 | 3 |
![]() | I. Nitzan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Keouf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | H. Cuypers | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | G. Orban | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | L. Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C. De Schrevel | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Roef | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | I. Kandouss | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | B. Lagae | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | B. Agbor | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | N. De Ridder | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K. Jelacic | 0 | 0 | 0 | 0 |