Прогноза и статистика за Локомотив София - ЦСКА 1948
Система: | 3-4-3 |
Владеене на топката: | 37% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 15 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 80 |
Опасни атаки: | 58 |
Стартов състав
Baboucarr Gaye
Gonçalo Cardoso
Dime Dimov
Luka Ivanov
Bruno Franco
Krasimir Stanoev
Krasimir Miloshev
Ivaylo Naydenov
Diogo Pinto Teixeira
Dimitar Mitkov
Antoni Ivanov
2023-10-21, 16:30
0 : 0
(0:0)
26' | ![]() | E. Gurishta | |
38' | ![]() | G. Cardoso | |
40' | ![]() | A. Vutov | |
50' | ![]() | S. Petrov | |
73' | ![]() | Heliton | |
79' | ![]() | N. Iliev | |
90' | ![]() | Carlos Franca |
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 63% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 3 |
Брой фалове: | 13 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 99 |
Опасни атаки: | 93 |
Стартов състав
Daniel Naumov
Erdenis Gurishta
Simeon Petrov
Héliton
Simeon Vassilev
Emil Tsenov
Ivajlo Chochev
Birsent Karagaren
Antonio Vutov
Pedrinho
Georgi Rusev
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 5.50 | 3.80 | 1.62 | 2.25 | 1.25 | 1.14 | 2.30 | 1.73 | 2.08 |
![]() | 5.00 | 3.70 | 1.61 | 2.20 | 1.25 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | D. Mitkov | 7 | 17 | 0 | 2 |
![]() | França | 5 | 34 | 0 | 9 |
![]() | K. Miloshev | 3 | 33 | 0 | 9 |
![]() | Alan | 2 | 29 | 0 | 6 |
![]() | I. Naydenov | 1 | 25 | 0 | 5 |
![]() | Z. Istatkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Dimov | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Kamy | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G. Minkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Diogo Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | Pedrinho | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | S. Stoichkov | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Héliton | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | G. Rusev | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | G. Ganev | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Madzharov | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | E. Viyachki | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P. N'Guinda | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Bidounga | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Steve Furtado | 0 | 0 | 0 | 0 |