Прогноза и статистика за Славия - ЦСКА 1948
Система: | 3-5-2 |
Владеене на топката: | 45% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 11 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 85 |
Опасни атаки: | 58 |
Стартов състав
Nikolay Krastev
Ventsislav Kerchev
Viktor Genev
Emil Martinov
Toni Tasev
Denislav Aleksandrov
Ivan Minchev
Veljko Jelenkovic
Kristiyan Stoyanov
Galin Ivanov
Jon Bakero
2023-08-28, 20:30
0 : 2
(0:2)
10' | ![]() | I. Chochev | |
11' | ![]() | T. Rapnouil | |
13' | ![]() | 0:1 | B. Karagaren |
27' | ![]() | E. Martinov | |
30' | ![]() | 0:2 | W. Rooney |
39' | ![]() | Tiago Barbosa | |
52' | ![]() | B. Karagaren |
Система: | 4-3-3 |
Владеене на топката: | 55% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 12 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 73 |
Опасни атаки: | 71 |
Стартов състав
Daniel Naumov
Steve Furtado
Tiago Barbosa
Héliton
Tom Rapnouil
Birsent Karagaren
Ivajlo Chochev
Parvizdzhon Umarbaev
Nikola Iliev
Rooney Wankewai
Pedrinho
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 4.50 | 3.25 | 1.85 | 1.91 | 1.33 | 1.18 | 1.95 | 1.45 | 2.68 |
![]() | 3.50 | 3.20 | 1.98 | 1.75 | 1.31 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 3.60 | 3.10 | 2.00 | 1.78 | 1.33 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | T. Tasev | 7 | 35 | 0 | 2 |
![]() | G. Ivanov | 4 | 32 | 0 | 6 |
![]() | K. Dobrev | 3 | 25 | 0 | 3 |
![]() | Jon Bakero | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() | V. Nikolov | 2 | 16 | 0 | 6 |
![]() | E. Stoev | 2 | 30 | 0 | 7 |
![]() | E. Dost | 2 | 31 | 0 | 3 |
![]() | R. Raychev | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | I. Minchev | 1 | 20 | 0 | 2 |
![]() | M. Georgiev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | Pedrinho | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | S. Stoichkov | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Héliton | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | G. Rusev | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | G. Ganev | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Madzharov | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | E. Viyachki | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P. N'Guinda | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Bidounga | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Steve Furtado | 0 | 0 | 0 | 0 |