Статистика за мачове на Арджеш
Владение (Общо) | ||||||||
2022-08-12 21:30 | 42% | Арджеш 4-2-3-1 | ![]() | 0:2 0:1 | ![]() | У Крайова 1948 4-2-3-1 | 58% | ![]() |
Владение (Домакин) | ||||||||
2022-08-12 21:30 | 42% | Арджеш 4-2-3-1 | ![]() | 0:2 0:1 | ![]() | У Крайова 1948 4-2-3-1 | 58% | ![]() |
Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
12 | A. Greab | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | C. Straton | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
33 | G. Micle | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
17 | A. Dobrosavlevici | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | A. Jakoliš | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2 | A. Tofan | 26 | 8 | 0 | 0 | 3 |
16 | Fábio Vianna | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 |
5 | G. Turda | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | I. Latovlevici | 36 | 6 | 0 | 0 | 1 |
92 | M. Cestor | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | M. Constantin | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
0 | A. Crivac | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | A. Florescu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Ișfan | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 |
21 | B. Alceus | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 |
4 | D. Meza Colli | 34 | 8 | 0 | 0 | 2 |
8 | I. Șerban | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 |
71 | M. Raynov | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | R. Covaci | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | T. Njiké | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Нападатели | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
10 | A. Calcan | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 |
14 | A. Garita | 27 | 7 | 3 | 0 | 1 |
24 | D. Bertrand | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 |
20 | E. Célestine | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | I. Pîrvu | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | J. Donisa | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | R. Gașpar | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | V. Domșa | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | A. Garita | 3 | 7 | 0 | 1 |
![]() | A. Ișfan | 3 | 8 | 0 | 0 |
![]() | D. Bertrand | 2 | 7 | 0 | 0 |
![]() | A. Crivac | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Gașpar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Florescu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | V. Domșa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G. Micle | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | I. Pîrvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | I. Șerban | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | R. Covaci | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | A. Dobrosavlevici | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | M. Raynov | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | A. Greab | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | E. Célestine | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | B. Alceus | 0 | 5 | 0 | 1 |
![]() | C. Straton | 0 | 5 | 0 | 0 |