Статистика за мачове на Миовени
Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
12 | B. Preda | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F. Croitoru | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | F. Șerban | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | I. Popescu | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | V. Sima | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
14 | A. Iacob | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | A. Scarlatache | 35 | 7 | 1 | 0 | 2 |
26 | D. Oancea | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 |
30 | D. Şerbănică | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Garutti | 28 | 8 | 0 | 0 | 2 |
25 | I. Balaur | 33 | 8 | 1 | 0 | 2 |
6 | I. Burnea | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 |
3 | R. Trif | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
23 | A. Panait | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | D. Toma | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 |
80 | E. Dat | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | I. Rădescu | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | M. Lixandru | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. Vereș | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 |
10 | V. Coșereanu | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | V. Mitrea | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | V. Pop | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Нападатели | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
20 | A. Buziuc | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | A. Călin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | B. Krasniqi | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | C. Dumitru | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | J. Kabananga | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | L. Antal | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ș. Blănaru | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | S. Ivan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | T. Coman | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | A. Scarlatache | 1 | 7 | 0 | 2 |
![]() | I. Balaur | 1 | 8 | 0 | 2 |
![]() | V. Sima | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | B. Preda | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T. Coman | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Călin | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | F. Șerban | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | V. Mitrea | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | E. Dat | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | J. Kabananga | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | B. Krasniqi | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | F. Croitoru | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | A. Iacob | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | D. Şerbănică | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | S. Vereș | 0 | 3 | 0 | 2 |
![]() | C. Dumitru | 0 | 4 | 0 | 0 |