Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
34 | B. Jónsson | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | O. Ólafsson | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 |
12 | S. Hannesson | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
17 | A. Elísson | 24 | 16 | 1 | 0 | 8 |
16 | Arnór Aðalsteinsson | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aron Aðalsteinsson | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | B. Baldursson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B. Guðjónsson | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 |
5 | D. Tshiembe | 30 | 14 | 0 | 0 | 1 |
6 | G. Gunnarsson | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 |
14 | H. Magnússon | 31 | 17 | 1 | 0 | 6 |
13 | J. Yendis | 24 | 11 | 0 | 1 | 2 |
18 | M. Jóhannsson | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O. Gunnarsson | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
4 | A. Hafsteinsson | 26 | 16 | 3 | 0 | 1 |
32 | A. Ingason | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Ormarsson | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 |
21 | I. Þorláksson | 27 | 18 | 0 | 0 | 3 |
0 | J. Ólafsson | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | M. Viðarsson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | M. Ægisson | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 |
24 | M. Þórðarson | 22 | 16 | 4 | 0 | 2 |
22 | Ó. Jónsson | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 |
27 | S. Guðmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | T. Geirsson | 22 | 17 | 0 | 0 | 4 |
28 | Tiago Fernandes | 27 | 15 | 5 | 0 | 1 |
Нападатели | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
7 | Fred Saraiva | 26 | 16 | 3 | 0 | 1 |
77 | G. Magnússon | 31 | 18 | 12 | 0 | 4 |
79 | J. Pohl | 26 | 13 | 2 | 0 | 2 |
9 | Þ. Guðjónsson | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | G. Magnússon | 12 | 18 | 0 | 4 |
![]() | Tiago Fernandes | 5 | 15 | 0 | 1 |
![]() | M. Þórðarson | 4 | 16 | 0 | 2 |
![]() | Fred Saraiva | 3 | 16 | 0 | 1 |
![]() | A. Hafsteinsson | 3 | 16 | 0 | 1 |
![]() | B. Guðjónsson | 2 | 7 | 0 | 1 |
![]() | J. Pohl | 2 | 13 | 0 | 2 |
![]() | M. Ægisson | 2 | 15 | 0 | 0 |
![]() | A. Elísson | 1 | 16 | 0 | 8 |
![]() | H. Magnússon | 1 | 17 | 0 | 6 |
![]() | B. Baldursson | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Ólafsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Jóhannsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | B. Jónsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Guðmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Hannesson | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | M. Viðarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |