Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
21 | Á. Magnússon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | R. Gissurarson | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | S. Ólafsson | 25 | 18 | 0 | 1 | 1 |
Защитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
17 | A. Jóhannesson | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | D. Hatakka | 28 | 19 | 3 | 0 | 2 |
25 | F. Elvarsson | 32 | 16 | 2 | 0 | 5 |
5 | M. Magnússon | 30 | 17 | 0 | 0 | 5 |
4 | Nacho Heras | 31 | 16 | 3 | 0 | 4 |
7 | R. Sigurgeirsson | 22 | 14 | 2 | 0 | 9 |
20 | S. Friðriksson | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | S. Guðmundsson | 25 | 17 | 0 | 0 | 2 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
8 | A. Guðmundsson | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | A. Magnússon | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 |
24 | A. Pálsson | 24 | 17 | 3 | 0 | 4 |
13 | D. Margeirsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D. Valsson | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | E. Bjarnason | 25 | 12 | 0 | 0 | 5 |
19 | E. Osmani | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 |
0 | G. Stefánsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | I. Guðnason | 23 | 12 | 1 | 0 | 3 |
10 | K. Williams | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 |
0 | M. Blair | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | P. Johannesen | 26 | 15 | 8 | 0 | 6 |
0 | R. Ingi Njarðarson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | S. Bergsson | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S. Magnússon | 30 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Нападатели | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
9 | A. Róbertsson | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 |
11 | H. Jónsson | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 |
23 | J. Gibbs | 30 | 14 | 1 | 0 | 3 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | P. Johannesen | 8 | 15 | 0 | 6 |
![]() | A. Róbertsson | 4 | 14 | 0 | 0 |
![]() | Nacho Heras | 3 | 16 | 0 | 4 |
![]() | A. Pálsson | 3 | 17 | 0 | 4 |
![]() | D. Hatakka | 3 | 19 | 0 | 2 |
![]() | R. Sigurgeirsson | 2 | 14 | 0 | 9 |
![]() | F. Elvarsson | 2 | 16 | 0 | 5 |
![]() | I. Guðnason | 1 | 12 | 0 | 3 |
![]() | H. Jónsson | 1 | 13 | 0 | 1 |
![]() | J. Gibbs | 1 | 14 | 0 | 3 |
![]() | K. Williams | 1 | 14 | 1 | 2 |
![]() | M. Blair | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G. Stefánsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Jóhannesson | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Margeirsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Á. Magnússon | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Bergsson | 0 | 0 | 0 | 0 |