Прогноза и статистика за Хака - ВПС Вааса
Система: | 4-4-2 |
Владеене на топката: | 0% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 0 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 127 |
Опасни атаки: | 81 |
Стартов състав
Lee Erwin
Niklas Friberg
Eero-Matti Auvinen
Logan Rogerson
Atte Sihvonen
Tino Purme
Oliver Whyte
Elias Mastokangas
Aatu Hakala
Seth Saarinen
Luiyi de Lucas
2022-10-30, 15:00
1 : 2
(1:1)
12' | ![]() | O. Whyte | |
13' | ![]() | 0:1 | A. Raisanen |
30' | ![]() | 1:1 | A. Sihvonen |
48' | ![]() | L. de Lucas | |
51' | ![]() | M. Niemi | |
73' | ![]() | 1:2 | J. Vahtera |
Система: | 4-3-3 |
Владеене на топката: | 0% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 0 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 140 |
Опасни атаки: | 95 |
Стартов състав
Miika Niemi
Mikko Pitkänen
Antti-Ville Räisänen
Tyler Reid
Juhani Pikkarainen
Riku Jääskä
Prosper Ahiabu
Tete Yengi
Kalle Multanen
Jesper Engström
Oskari Forsman
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 1.83 | 3.50 | 3.80 | 1.25 | 1.28 | 1.90 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1.87 | 3.50 | 3.90 | 1.24 | 1.28 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1.85 | 3.75 | 3.60 | 1.25 | 1.29 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | J. Lescano | 5 | 10 | 0 | 0 |
![]() | S. Zarokóstas | 2 | 12 | 0 | 4 |
![]() | F. Ndiaye | 2 | 14 | 0 | 3 |
![]() | R. Mahuta | 2 | 14 | 0 | 4 |
![]() | N. Friberg | 1 | 14 | 0 | 4 |
![]() | T. Siira | 1 | 14 | 0 | 3 |
![]() | J. Laine | 1 | 14 | 0 | 5 |
![]() | E. Auvinen | 1 | 15 | 0 | 1 |
![]() | T. Purme | 1 | 15 | 0 | 1 |
![]() | L. Rogerson | 1 | 15 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | P. Michael | 3 | 15 | 0 | 0 |
![]() | R. Hudd | 3 | 15 | 0 | 2 |
![]() | S. Alanko | 2 | 12 | 0 | 1 |
![]() | Sávio Roberto | 2 | 12 | 0 | 2 |
![]() | P. Ahiabu | 1 | 15 | 0 | 4 |
![]() | M. Pitkänen | 1 | 16 | 0 | 3 |
![]() | S. Strandvall | 1 | 16 | 0 | 1 |
![]() | L. Vetri | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Latva-Kivistö | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G. Sillanpää | 0 | 0 | 0 | 0 |