Прогноза и статистика за Куопио - Хонка
Система: | 4-3-3 |
Владеене на топката: | 0% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 0 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 96 |
Опасни атаки: | 49 |
Стартов състав
Joona Veteli
Janis Ikaunieks
Anton Popovitch
Saku Savolainen
Daniel Carrillo
Paulo Ricardo
Johannes Kreidl
Diogo Tomas
Sebastian Dahlström
Jaakko Oksanen
Gabriel Bispo
2022-10-02, 16:00
3 : 2
(2:1)
19' | 1:0 | J. Ikaunieks | |
26' | S. Dahlstrom | ||
28' | E. Arko-Mensah | ||
36' | Gabriel Bispo | ||
37' | 1:1 | A. Sadiku | |
44' | 2:1 | J. Ikaunieks | |
53' | A. Sadiku | ||
63' | 3:1 | Gabriel Bispo | |
67' | O. Koskinen | ||
70' | J. Oksanen | ||
83' | 3:2 | D. Bagaric | |
90' | J. Kreidl |
Система: | 4-5-1 |
Владеене на топката: | 0% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 0 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 74 |
Опасни атаки: | 44 |
Стартов състав
Kevin Jansen
Aldayr Hernández
Jerry Voutilainen
Maksim Rudakov
Florian Krebs
Rui Modesto
Edmund Arko-Mensah
Matias Rale
Ville Koski
Agon Sadiku
Henri Aalto
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
1.85 | 3.40 | 3.60 | 1.25 | 1.28 | 1.80 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | |
2.05 | 3.40 | 3.40 | 1.30 | 1.29 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.91 | 3.40 | 3.80 | 1.25 | 1.30 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
U. Nissilä | 6 | 15 | 0 | 2 | |
J. Veteli | 5 | 14 | 0 | 3 | |
S. Savolainen | 3 | 13 | 0 | 0 | |
A. Heinonen | 2 | 13 | 0 | 0 | |
J. Tuominen | 2 | 14 | 0 | 1 | |
S. Saarinen | 2 | 17 | 0 | 0 | |
A. Popovitch | 1 | 13 | 0 | 4 | |
P. Lampinen | 1 | 13 | 0 | 2 | |
Gabriel Bispo | 1 | 15 | 0 | 6 | |
C. Antwi | 1 | 18 | 0 | 2 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
Clésio | 4 | 16 | 0 | 1 | |
K. Jansen | 3 | 14 | 0 | 3 | |
O. Koskinen | 2 | 15 | 0 | 1 | |
E. Arko-Mensah | 1 | 13 | 0 | 1 | |
M. Ortíz | 1 | 15 | 0 | 4 | |
J. Alegría | 1 | 15 | 0 | 5 | |
V. Koski | 1 | 16 | 0 | 1 | |
M. Ahlblad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Venermo | 0 | 0 | 0 | 0 |